Stimmbezirk 1107

Stimmbezirk 1107, Stand: 23.10.2013 13:32:59

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 181 41,5 % 12,3 % 182 41,7 % 11,5 % 363 41,6 % 11,9 %
SPD 137 31,4 % -8,6 % 161 36,9 % 3,9 % 298 34,2 % -2,3 %
FREIE WÄHLER 19 4,4 % 1,4 % 12 2,8 % -1,5 % 31 3,6 % 0,0 %
GRÜNE 27 6,2 % 1,0 % 25 5,7 % -3,4 % 52 6,0 % -1,1 %
FDP 10 2,3 % -4,7 % 11 2,5 % -4,0 % 21 2,4 % -4,3 %
DIE LINKE 8 1,8 % -7,3 % 11 2,5 % -7,2 % 19 2,2 % -7,2 %
ÖDP 9 2,1 % 1,1 % 5 1,1 % -0,1 % 14 1,6 % 0,5 %
REP 11 2,5 % 0,9 % 5 1,1 % -0,5 % 16 1,8 % 0,2 %
BP 15 3,4 % 1,0 % 11 2,5 % -0,3 % 26 3,0 % 0,4 %
BüSo 0 0,0 % 0,0 % 0 0,0 % 0,0 %
DIE FREIHEIT 1 0,2 % 0,2 % 1 0,1 % 0,1 %
PIRATEN 19 4,4 % 4,4 % 12 2,8 % 2,8 % 31 3,6 % 3,6 %
Gültige 436 98,6 % -0,4 % 436 98,6 % 1,4 % 872 98,6 % 0,5 %
Ungültige 6 1,4 % 0,4 % 6 1,4 % -1,4 % 12 1,4 % -0,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.123
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.123
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 856
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 267
Wähler laut Wählerverzeichnis 430
Wähler mit Wahlschein 12
Wähler insgesamt 442
Wahlbeteiligung 39,4 %