Briefwahlvorstand 1788

Briefwahlvorstand 1788, Stand: 23.10.2013 13:32:59

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 416 40,1 % 9,4 % 419 40,4 % 9,2 % 835 40,2 % 9,3 %
SPD 258 24,9 % -5,6 % 304 29,3 % 0,1 % 562 27,1 % -2,7 %
FREIE WÄHLER 102 9,8 % 4,1 % 59 5,7 % 1,6 % 161 7,8 % 2,9 %
GRÜNE 115 11,1 % -3,1 % 109 10,5 % -5,6 % 224 10,8 % -4,3 %
FDP 49 4,7 % -5,3 % 52 5,0 % -5,5 % 101 4,9 % -5,3 %
DIE LINKE 19 1,8 % -3,0 % 13 1,3 % -3,7 % 32 1,5 % -3,4 %
ÖDP 12 1,2 % 0,3 % 22 2,1 % 1,2 % 34 1,6 % 0,7 %
REP 15 1,4 % 0,7 % 15 1,4 % 1,0 % 30 1,4 % 0,9 %
BP 31 3,0 % 1,3 % 22 2,1 % 0,4 % 53 2,6 % 0,9 %
BüSo 0 0,0 % 0,0 % 0 0,0 % 0,0 %
DIE FREIHEIT 2 0,2 % 0,2 % 2 0,1 % 0,1 %
PIRATEN 21 2,0 % 2,0 % 20 1,9 % 1,9 % 41 2,0 % 2,0 %
Gültige 1.038 99,0 % -0,1 % 1.037 99,0 % -0,1 % 2.075 99,0 % -0,1 %
Ungültige 10 1,0 % 0,1 % 11 1,0 % 0,1 % 21 1,0 % 0,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 0
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 0
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 0
Wähler mit Wahlschein 1.048
Wähler insgesamt 1.048
Wahlbeteiligung 0 %