Stimmbezirk 417

Stimmbezirk 417, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 96 16,9 % 9,2 % 92 16,3 % 0,1 % 188 16,6 % 6,1 %
SPD 167 29,3 % 12,9 % 181 32,1 % 6,7 % 348 30,7 % 11,3 %
FREIE WÄHLER 18 3,2 % 2,2 % 19 3,4 % -4,0 % 37 3,3 % 0,2 %
GRÜNE 203 35,7 % 20,6 % 194 34,5 % 0,2 % 397 35,1 % 13,6 %
FDP 22 3,9 % -1,2 % 18 3,2 % -5,3 % 40 3,5 % -2,7 %
DIE LINKE 21 3,7 % 1,0 % 18 3,2 % -3,1 % 39 3,4 % -0,5 %
ÖDP 18 3,2 % 2,3 % 19 3,4 % 2,5 % 37 3,3 % 2,4 %
BP 6 1,1 % 0,9 % 4 0,7 % 0,2 % 10 0,9 % 0,6 %
PIRATEN 18 3,2 % 3,2 % 18 3,2 % 3,2 % 36 3,2 % 3,2 %
Gültige 569 98,6 % -0,2 % 563 97,6 % -0,7 % 1.132 98,1 % -0,5 %
Ungültige 8 1,4 % 0,2 % 14 2,4 % 0,7 % 22 1,9 % 0,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.153
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.153
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 837
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 316
Wähler laut Wählerverzeichnis 569
Wähler mit Wahlschein 8
Wähler insgesamt 577
Wahlbeteiligung 50,0 %