Stimmbezirk 319

Stimmbezirk 319, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 138 27,1 % 15,4 % 136 26,8 % 4,0 % 274 26,9 % 11,5 %
SPD 137 26,9 % 16,7 % 141 27,8 % 2,9 % 278 27,3 % 12,2 %
FREIE WÄHLER 31 6,1 % 4,5 % 30 5,9 % 2,2 % 61 6,0 % 3,7 %
GRÜNE 125 24,5 % 10,1 % 116 22,8 % -0,2 % 241 23,7 % 6,4 %
FDP 41 8,0 % 0,0 % 46 9,1 % -8,2 % 87 8,5 % -2,6 %
DIE LINKE 7 1,4 % -0,9 % 9 1,8 % -3,1 % 16 1,6 % -1,6 %
ÖDP 17 3,3 % 2,0 % 15 3,0 % 0,5 % 32 3,1 % 1,4 %
BP 3 0,6 % 0,5 % 1 0,2 % -0,4 % 4 0,4 % 0,1 %
PIRATEN 11 2,2 % 2,2 % 14 2,8 % 2,8 % 25 2,5 % 2,5 %
Gültige 510 99,2 % -0,4 % 508 98,8 % -0,2 % 1.018 99,0 % -0,4 %
Ungültige 4 0,8 % 0,4 % 6 1,2 % 0,2 % 10 1,0 % 0,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.410
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.410
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 982
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 428
Wähler laut Wählerverzeichnis 505
Wähler mit Wahlschein 9
Wähler insgesamt 514
Wahlbeteiligung 36,5 %