Stimmbezirk 2505

Stimmbezirk 2505, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 203 35,2 % 18,9 % 207 36,4 % 2,8 % 410 35,8 % 13,7 %
SPD 157 27,3 % 13,7 % 143 25,2 % 1,8 % 300 26,2 % 9,3 %
FREIE WÄHLER 21 3,6 % 0,9 % 22 3,9 % -0,7 % 43 3,8 % 0,4 %
GRÜNE 111 19,3 % 11,2 % 114 20,1 % 0,7 % 225 19,7 % 7,9 %
FDP 30 5,2 % -0,6 % 28 4,9 % -7,0 % 58 5,1 % -2,7 %
DIE LINKE 13 2,3 % 0,6 % 16 2,8 % -1,8 % 29 2,5 % -0,2 %
ÖDP 11 1,9 % 0,9 % 8 1,4 % 0,2 % 19 1,7 % 0,7 %
BP 16 2,8 % 2,5 % 13 2,3 % 1,6 % 29 2,5 % 2,1 %
PIRATEN 14 2,4 % 2,4 % 17 3,0 % 3,0 % 31 2,7 % 2,7 %
Gültige 576 99,7 % 0,1 % 568 98,3 % -1,0 % 1.144 99,0 % -0,5 %
Ungültige 2 0,3 % -0,1 % 10 1,7 % 1,0 % 12 1,0 % 0,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.427
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.427
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 968
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 459
Wähler laut Wählerverzeichnis 577
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 578
Wahlbeteiligung 40,5 %