Stimmbezirk 2413

Stimmbezirk 2413, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 295 48,4 % 27,3 % 278 46,3 % 7,2 % 573 47,4 % 20,4 %
SPD 156 25,6 % 12,4 % 158 26,3 % -2,2 % 314 26,0 % 7,8 %
FREIE WÄHLER 26 4,3 % 1,6 % 32 5,3 % 0,6 % 58 4,8 % 1,4 %
GRÜNE 52 8,5 % 4,3 % 59 9,8 % 0,1 % 111 9,2 % 3,2 %
FDP 12 2,0 % -2,9 % 15 2,5 % -9,0 % 27 2,2 % -4,9 %
DIE LINKE 14 2,3 % 1,2 % 7 1,2 % -1,1 % 21 1,7 % 0,2 %
ÖDP 20 3,3 % 2,2 % 16 2,7 % 1,1 % 36 3,0 % 1,7 %
BP 16 2,6 % 2,0 % 17 2,8 % 1,5 % 33 2,7 % 1,8 %
PIRATEN 18 3,0 % 3,0 % 18 3,0 % 3,0 % 36 3,0 % 3,0 %
Gültige 609 97,3 % -1,8 % 600 95,8 % -1,8 % 1.209 96,6 % -2,0 %
Ungültige 17 2,7 % 1,8 % 26 4,2 % 1,8 % 43 3,4 % 2,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.467
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.467
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.074
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 393
Wähler laut Wählerverzeichnis 626
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 628
Wahlbeteiligung 42,8 %