Stimmbezirk 2215

Stimmbezirk 2215, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 157 46,6 % 28,9 % 149 44,5 % 8,6 % 306 45,5 % 21,8 %
SPD 95 28,2 % 14,0 % 99 29,6 % 0,4 % 194 28,9 % 9,7 %
FREIE WÄHLER 17 5,0 % 3,3 % 18 5,4 % 2,3 % 35 5,2 % 3,1 %
GRÜNE 18 5,3 % 1,2 % 19 5,7 % -4,2 % 37 5,5 % -0,5 %
FDP 8 2,4 % -2,9 % 9 2,7 % -6,9 % 17 2,5 % -4,2 %
DIE LINKE 20 5,9 % 2,9 % 18 5,4 % -0,3 % 38 5,7 % 1,8 %
ÖDP 1 0,3 % -0,5 % 3 0,9 % -0,1 % 4 0,6 % -0,3 %
BP 15 4,5 % 2,8 % 17 5,1 % 2,0 % 32 4,8 % 2,7 %
PIRATEN 6 1,8 % 1,8 % 3 0,9 % 0,9 % 9 1,3 % 1,3 %
Gültige 337 97,4 % -1,6 % 335 96,8 % -0,9 % 672 97,1 % -1,5 %
Ungültige 9 2,6 % 1,6 % 11 3,2 % 0,9 % 20 2,9 % 1,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 815
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 815
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 629
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 186
Wähler laut Wählerverzeichnis 345
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 346
Wahlbeteiligung 42,5 %