Stimmbezirk 1804

Stimmbezirk 1804, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 120 22,5 % 12,9 % 119 22,5 % 4,4 % 239 22,5 % 10,1 %
SPD 159 29,8 % 11,6 % 151 28,5 % -2,6 % 310 29,2 % 6,7 %
FREIE WÄHLER 24 4,5 % 2,2 % 21 4,0 % -0,7 % 45 4,2 % 1,1 %
GRÜNE 144 27,0 % 17,5 % 142 26,8 % 1,8 % 286 26,9 % 12,3 %
FDP 15 2,8 % -1,8 % 16 3,0 % -7,6 % 31 2,9 % -3,7 %
DIE LINKE 23 4,3 % 0,8 % 26 4,9 % -2,7 % 49 4,6 % -0,3 %
ÖDP 23 4,3 % 3,4 % 25 4,7 % 3,1 % 48 4,5 % 3,4 %
BP 15 2,8 % 2,0 % 14 2,6 % 1,7 % 29 2,7 % 1,9 %
PIRATEN 11 2,1 % 2,1 % 15 2,8 % 2,8 % 26 2,4 % 2,4 %
Gültige 534 98,3 % -1,0 % 529 97,2 % -1,6 % 1.063 97,8 % -1,3 %
Ungültige 9 1,7 % 1,0 % 15 2,8 % 1,6 % 24 2,2 % 1,3 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.418
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.418
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 972
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 446
Wähler laut Wählerverzeichnis 539
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 544
Wahlbeteiligung 38,4 %