Stimmbezirk 1126

Stimmbezirk 1126, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 119 35,6 % 19,6 % 119 35,6 % 3,4 % 238 35,6 % 14,3 %
SPD 96 28,7 % 11,5 % 99 29,6 % -0,4 % 195 29,2 % 7,8 %
FREIE WÄHLER 10 3,0 % 1,6 % 12 3,6 % -0,5 % 22 3,3 % 1,0 %
GRÜNE 50 15,0 % 11,2 % 45 13,5 % 0,3 % 95 14,2 % 7,3 %
FDP 7 2,1 % -3,3 % 9 2,7 % -6,9 % 16 2,4 % -4,4 %
DIE LINKE 15 4,5 % 1,0 % 15 4,5 % -2,1 % 30 4,5 % 0,0 %
ÖDP 6 1,8 % 0,9 % 6 1,8 % -0,1 % 12 1,8 % 0,5 %
BP 9 2,7 % 2,2 % 11 3,3 % 1,9 % 20 3,0 % 2,2 %
PIRATEN 22 6,6 % 6,6 % 18 5,4 % 5,4 % 40 6,0 % 6,0 %
Gültige 334 96,3 % -1,8 % 334 96,0 % -0,5 % 668 96,1 % -1,5 %
Ungültige 13 3,7 % 1,8 % 14 4,0 % 0,5 % 27 3,9 % 1,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 1.111
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 1.110
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 808
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 302
Wähler laut Wählerverzeichnis 342
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 348
Wahlbeteiligung 31,4 %