Briefwahlvorstand 681

Briefwahlvorstand 681, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 289 32,3 % 18,7 % 296 33,4 % 6,7 % 585 32,8 % 14,8 %
SPD 245 27,4 % 13,3 % 240 27,1 % 2,0 % 485 27,2 % 9,5 %
FREIE WÄHLER 67 7,5 % 4,6 % 67 7,6 % 2,9 % 134 7,5 % 4,0 %
GRÜNE 143 16,0 % 7,0 % 145 16,3 % -6,9 % 288 16,2 % 2,5 %
FDP 38 4,3 % -0,4 % 34 3,8 % -5,8 % 72 4,0 % -2,3 %
DIE LINKE 35 3,9 % 0,8 % 30 3,4 % -2,7 % 65 3,6 % -0,5 %
ÖDP 31 3,5 % 2,7 % 28 3,2 % 1,1 % 59 3,3 % 2,1 %
BP 24 2,7 % 1,7 % 24 2,7 % 1,1 % 48 2,7 % 1,5 %
PIRATEN 22 2,5 % 2,5 % 23 2,6 % 2,6 % 45 2,5 % 2,5 %
Gültige 894 97,4 % -2,1 % 887 96,6 % -2,0 % 1.781 97,0 % -2,2 %
Ungültige 24 2,6 % 2,1 % 31 3,4 % 2,0 % 55 3,0 % 2,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 0
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 0
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 0
Wähler mit Wahlschein 918
Wähler insgesamt 918
Wahlbeteiligung 0 %