Briefwahlvorstand 585

Briefwahlvorstand 585, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 272 25,4 % 13,1 % 290 27,2 % 1,8 % 562 26,3 % 9,6 %
SPD 227 21,2 % 10,0 % 246 23,1 % -0,9 % 473 22,1 % 6,6 %
FREIE WÄHLER 47 4,4 % 2,7 % 52 4,9 % 1,1 % 99 4,6 % 2,2 %
GRÜNE 329 30,7 % 17,0 % 299 28,0 % 2,2 % 628 29,4 % 11,7 %
FDP 77 7,2 % 0,7 % 70 6,6 % -5,6 % 147 6,9 % -1,5 %
DIE LINKE 45 4,2 % 1,5 % 41 3,8 % -1,4 % 86 4,0 % 0,5 %
ÖDP 39 3,6 % 2,8 % 33 3,1 % 1,4 % 72 3,4 % 2,3 %
BP 11 1,0 % 0,4 % 14 1,3 % 0,3 % 25 1,2 % 0,4 %
PIRATEN 23 2,1 % 2,1 % 21 2,0 % 2,0 % 44 2,1 % 2,1 %
Gültige 1.070 97,7 % -1,7 % 1.066 97,4 % -1,7 % 2.136 97,5 % -1,8 %
Ungültige 25 2,3 % 1,7 % 29 2,6 % 1,7 % 54 2,5 % 1,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 0
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 0
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 0
Wähler mit Wahlschein 1.095
Wähler insgesamt 1.095
Wahlbeteiligung 0 %