Briefwahlvorstand 1786

Briefwahlvorstand 1786, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 171 28,4 % 13,8 % 172 28,5 % -1,3 % 343 28,4 % 8,7 %
SPD 194 32,2 % 16,6 % 187 31,0 % 2,3 % 381 31,6 % 11,6 %
FREIE WÄHLER 49 8,1 % 5,0 % 41 6,8 % 1,2 % 90 7,5 % 3,6 %
GRÜNE 78 12,9 % 6,3 % 95 15,7 % -0,3 % 173 14,3 % 4,6 %
FDP 11 1,8 % -3,0 % 13 2,2 % -7,1 % 24 2,0 % -4,3 %
DIE LINKE 25 4,1 % 1,5 % 25 4,1 % -1,3 % 50 4,1 % 0,6 %
ÖDP 10 1,7 % 0,9 % 12 2,0 % 0,5 % 22 1,8 % 0,8 %
BP 37 6,1 % 5,1 % 26 4,3 % 2,1 % 63 5,2 % 3,8 %
PIRATEN 28 4,6 % 4,6 % 33 5,5 % 5,5 % 61 5,1 % 5,1 %
Gültige 603 97,1 % -2,3 % 604 97,3 % -1,6 % 1.207 97,2 % -2,0 %
Ungültige 18 2,9 % 2,3 % 17 2,7 % 1,6 % 35 2,8 % 2,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 0
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 0
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 0
Wähler mit Wahlschein 621
Wähler insgesamt 621
Wahlbeteiligung 0 %