Briefwahlvorstand 1690

Briefwahlvorstand 1690, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 305 35,8 % 17,6 % 315 37,2 % 1,8 % 620 36,5 % 12,6 %
SPD 246 28,9 % 16,1 % 203 24,0 % -1,4 % 449 26,5 % 9,5 %
FREIE WÄHLER 57 6,7 % 3,6 % 53 6,3 % 0,1 % 110 6,5 % 2,4 %
GRÜNE 101 11,9 % 6,2 % 115 13,6 % 2,1 % 216 12,7 % 5,1 %
FDP 34 4,0 % -0,7 % 30 3,5 % -6,6 % 64 3,8 % -2,7 %
DIE LINKE 24 2,8 % 0,5 % 27 3,2 % -2,0 % 51 3,0 % -0,3 %
ÖDP 17 2,0 % 1,3 % 32 3,8 % 2,0 % 49 2,9 % 1,8 %
BP 41 4,8 % 3,4 % 39 4,6 % 2,0 % 80 4,7 % 2,9 %
PIRATEN 26 3,1 % 3,1 % 32 3,8 % 3,8 % 58 3,4 % 3,4 %
Gültige 851 98,6 % -0,8 % 846 98,0 % -0,4 % 1.697 98,3 % -0,8 %
Ungültige 12 1,4 % 0,8 % 17 2,0 % 0,4 % 29 1,7 % 0,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 0
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 0
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 0
Wähler mit Wahlschein 863
Wähler insgesamt 863
Wahlbeteiligung 0 %