Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 196 | 28,3 % | 1,2 | 176 | 25,4 % | 2,6 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 110 | 15,9 % | -6,5 | 120 | 17,3 % | -4,5 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 204 | 29,4 % | 6,6 | 158 | 22,8 % | -0,5 |
| FDP | Sandt, Julika | 20 | 2,9 % | -7,6 | 34 | 4,9 % | -7,2 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 76 | 11,0 % | 5,4 | 85 | 12,3 % | 6,3 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 14 | 2,0 % | -0,9 | 12 | 1,7 % | -1,6 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 52 | 7,5 % | 4,2 | 73 | 10,5 % | 6,0 |
| dieBasis | - | - | -1,0 | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 0 | 0,0 % | -1,6 | 2 | 0,3 % | -0,9 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 4 | 0,6 % | -0,4 | 2 | 0,3 % | -0,3 |
| ÖDP | - | - | -1,6 | 5 | 0,7 % | 0,1 | |
| BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 4 | 0,6 % | 0,6 | 7 | 1,0 % | 0,4 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 13 | 1,9 % | 1,9 | 18 | 2,6 % | 2,6 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 693 | 99,9 % | -0,1 | 693 | 99,9 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.005 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.005 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 898 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.107 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 673 |
| Wählende mit Wahlschein | 21 |
| Wählende insgesamt | 694 |