Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 201 | 25,3 % | 1,9 | 185 | 23,4 % | 1,7 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 149 | 18,7 % | -2,4 | 143 | 18,1 % | -2,9 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 192 | 24,2 % | -0,5 | 144 | 18,2 % | -5,2 |
| FDP | Sandt, Julika | 17 | 2,1 % | -6,5 | 31 | 3,9 % | -5,7 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 121 | 15,2 % | 7,0 | 125 | 15,8 % | 7,6 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 11 | 1,4 % | -1,0 | 15 | 1,9 % | -0,7 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 60 | 7,5 % | 2,4 | 95 | 12,0 % | 6,2 |
| dieBasis | - | - | -2,7 | 2 | 0,3 % | -2,6 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 10 | 1,3 % | -1,0 | 10 | 1,3 % | -0,3 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 3 | 0,4 % | -0,4 | 2 | 0,3 % | -0,7 |
| ÖDP | - | - | -0,5 | 3 | 0,4 % | -0,3 | |
| BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 9 | 1,1 % | 1,1 | 6 | 0,8 % | 0,3 |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 2 | 0,3 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 20 | 2,5 % | 2,5 | 28 | 3,5 % | 3,5 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | -0,0 | 9 | 1,1 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 795 | 99,3 % | 0,0 | 792 | 98,9 % | -0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.984 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.984 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.110 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 874 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 779 |
| Wählende mit Wahlschein | 22 |
| Wählende insgesamt | 801 |