Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 191 | 24,5 % | -1,5 | 183 | 23,4 % | 2,1 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 131 | 16,8 % | -6,8 | 140 | 17,9 % | -5,2 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 213 | 27,3 % | 1,4 | 169 | 21,6 % | -2,0 |
| FDP | Sandt, Julika | 38 | 4,9 % | -1,8 | 53 | 6,8 % | -5,1 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 88 | 11,3 % | 5,0 | 92 | 11,8 % | 5,1 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 11 | 1,4 % | -0,4 | 8 | 1,0 % | -0,6 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 48 | 6,2 % | 1,6 | 76 | 9,7 % | 4,0 |
| dieBasis | - | - | -1,4 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 4 | 0,5 % | -0,7 | 3 | 0,4 % | -0,5 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 10 | 1,3 % | 0,2 | 6 | 0,8 % | -0,3 |
| ÖDP | - | - | -1,1 | 2 | 0,3 % | -0,6 | |
| BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 15 | 1,9 % | 1,9 | 11 | 1,4 % | 0,1 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 31 | 4,0 % | 4,0 | 38 | 4,9 % | 4,9 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | -0,1 | 4 | 0,5 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 780 | 99,2 % | 0,1 | 782 | 99,5 % | 0,4 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.975 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.975 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.044 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 931 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 759 |
| Wählende mit Wahlschein | 27 |
| Wählende insgesamt | 786 |