Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 181 | 24,6 % | 5,0 | 169 | 23,0 % | 4,8 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 100 | 13,6 % | -5,4 | 102 | 13,9 % | -6,4 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 253 | 34,4 % | 0,8 | 188 | 25,6 % | -4,4 |
| FDP | Sandt, Julika | 34 | 4,6 % | -5,7 | 51 | 6,9 % | -4,9 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 62 | 8,4 % | 2,7 | 69 | 9,4 % | 4,0 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 14 | 1,9 % | -0,4 | 11 | 1,5 % | -1,4 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 47 | 6,4 % | 2,7 | 100 | 13,6 % | 8,8 |
| dieBasis | - | - | -1,5 | 0 | 0,0 % | -1,3 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 5 | 0,7 % | -0,5 | 1 | 0,1 % | -0,4 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 4 | 0,5 % | -0,8 | 1 | 0,1 % | -0,6 |
| ÖDP | - | - | -1,7 | 4 | 0,5 % | -0,8 | |
| BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 14 | 1,9 % | 1,9 | 13 | 1,8 % | 0,2 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 22 | 3,0 % | 3,0 | 26 | 3,5 % | 3,5 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,4 | 2 | 0,3 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 736 | 99,9 % | 0,4 | 735 | 99,7 % | -0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.920 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.920 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 958 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 962 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 715 |
| Wählende mit Wahlschein | 22 |
| Wählende insgesamt | 737 |