Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Theiss, Hans | 181 | 23,4 % | 8,8 | 157 | 20,3 % | 5,7 |
| SPD | Sigl-Glöckner, Philippa | 156 | 20,2 % | -3,5 | 129 | 16,6 % | -4,7 |
| GRÜNE | Ostermeier, Frederik | 274 | 35,4 % | 0,5 | 258 | 33,3 % | -1,0 |
| FDP | Föst, Daniel | 37 | 4,8 % | -5,9 | 51 | 6,6 % | -6,0 |
| AfD | Rätscher, Christoph | 59 | 7,6 % | 3,3 | 63 | 8,1 % | 3,4 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 7 | 0,9 % | -0,7 | 4 | 0,5 % | -0,5 |
| Die Linke | Schwarzenberger, Christian | 49 | 6,3 % | 3,4 | 82 | 10,6 % | 6,0 |
| dieBasis | - | - | -1,2 | 1 | 0,1 % | -0,7 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,4 | 3 | 0,4 % | -1,0 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,2 | 7 | 0,9 % | 0,1 | |
| ÖDP | - | - | -1,4 | 1 | 0,1 % | -0,5 | |
| BP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Heumann, Marco | 10 | 1,3 % | -0,1 | 5 | 0,6 % | -0,7 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Hager, Gerhard | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | - | - | - | 14 | 1,8 % | 1,8 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 774 | 99,7 % | -0,1 | 775 | 99,9 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.136 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.136 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 915 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.221 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 727 |
| Wählende mit Wahlschein | 49 |
| Wählende insgesamt | 776 |