Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 312 | 36,4 % | 4,6 | 298 | 34,9 % | 5,9 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 179 | 20,9 % | -2,4 | 181 | 21,2 % | -0,8 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 159 | 18,5 % | 1,0 | 120 | 14,0 % | -2,3 |
| FDP | Sandt, Julika | 31 | 3,6 % | -3,7 | 44 | 5,1 % | -4,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 104 | 12,1 % | 3,8 | 104 | 12,2 % | 2,7 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 5 | 0,6 % | -2,3 | 10 | 1,2 % | -2,6 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 29 | 3,4 % | 0,2 | 48 | 5,6 % | 1,2 |
| dieBasis | - | - | -2,1 | 1 | 0,1 % | -0,9 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 8 | 0,9 % | -1,0 | 3 | 0,4 % | -0,5 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 4 | 0,5 % | 0,3 | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| ÖDP | - | - | -1,5 | 3 | 0,4 % | -0,9 | |
| BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 6 | 0,7 % | 0,7 | 5 | 0,6 % | 0,4 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 21 | 2,4 % | 2,4 | 33 | 3,9 % | 3,9 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,3 | 6 | 0,7 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 858 | 99,7 % | 0,3 | 855 | 99,3 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.969 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.969 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.115 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 854 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 842 |
| Wählende mit Wahlschein | 19 |
| Wählende insgesamt | 861 |