Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 201 | 26,8 % | -0,2 | 180 | 24,0 % | -0,3 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 115 | 15,4 % | -6,2 | 109 | 14,6 % | -5,1 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 166 | 22,2 % | -0,2 | 139 | 18,6 % | -2,3 |
| FDP | Sandt, Julika | 26 | 3,5 % | -8,5 | 42 | 5,6 % | -10,4 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 125 | 16,7 % | 11,6 | 130 | 17,4 % | 12,3 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 9 | 1,2 % | -1,2 | 8 | 1,1 % | -1,0 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 57 | 7,6 % | 4,0 | 75 | 10,0 % | 5,3 |
| dieBasis | - | - | -3,0 | 3 | 0,4 % | -2,2 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 8 | 1,1 % | 0,5 | 3 | 0,4 % | -0,0 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 4 | 0,5 % | -0,1 | 6 | 0,8 % | 0,4 |
| ÖDP | - | - | -1,6 | 2 | 0,3 % | -1,0 | |
| BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 5 | 0,7 % | 0,7 | 8 | 1,1 % | 0,3 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 2 | 0,3 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 31 | 4,1 % | 4,1 | 43 | 5,7 % | 5,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,7 | 2 | 0,3 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 749 | 99,7 % | 0,7 | 749 | 99,7 % | 0,5 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.967 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.967 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.121 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 846 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 730 |
| Wählende mit Wahlschein | 21 |
| Wählende insgesamt | 751 |