Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 190 | 33,5 % | -0,9 | 192 | 33,7 % | 7,8 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 73 | 12,9 % | -3,2 | 86 | 15,1 % | -2,6 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 150 | 26,5 % | 3,5 | 114 | 20,0 % | -1,1 |
| FDP | Sandt, Julika | 41 | 7,2 % | -5,0 | 48 | 8,4 % | -11,7 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 69 | 12,2 % | 6,7 | 76 | 13,4 % | 7,1 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 6 | 1,1 % | -1,6 | 3 | 0,5 % | -1,2 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 23 | 4,1 % | 1,7 | 30 | 5,3 % | 1,7 |
| dieBasis | - | - | -1,9 | 0 | 0,0 % | -1,9 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 2 | 0,4 % | -0,4 | 3 | 0,5 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 0 | 0,0 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | -0,7 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 3 | 0,5 % | 0,5 | 3 | 0,5 % | -0,2 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 10 | 1,8 % | 1,8 | 14 | 2,5 % | 2,5 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 567 | 99,6 % | 0,1 | 569 | 100,0 % | 0,7 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.966 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.966 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 781 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.185 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 556 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 569 |