Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 162 | 22,1 % | 1,6 | 151 | 20,6 % | 2,7 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 107 | 14,6 % | -2,5 | 116 | 15,8 % | -2,8 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 257 | 35,1 % | 1,2 | 198 | 27,0 % | -1,5 |
| FDP | Sandt, Julika | 18 | 2,5 % | -5,5 | 31 | 4,2 % | -7,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 72 | 9,8 % | 5,4 | 81 | 11,0 % | 6,3 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 11 | 1,5 % | -1,6 | 6 | 0,8 % | -2,0 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 61 | 8,3 % | 2,8 | 100 | 13,6 % | 5,3 |
| dieBasis | - | - | -2,4 | 0 | 0,0 % | -1,6 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 7 | 1,0 % | -0,8 | 4 | 0,5 % | -0,3 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 8 | 1,1 % | -0,5 | 7 | 1,0 % | -0,5 |
| ÖDP | - | - | -1,3 | 2 | 0,3 % | -0,2 | |
| BP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 10 | 1,4 % | 1,4 | 7 | 1,0 % | -0,5 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 20 | 2,7 % | 2,7 | 28 | 3,8 % | 3,8 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 733 | 99,9 % | 0,2 | 734 | 100,0 % | 0,5 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.041 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.041 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 884 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.157 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 703 |
| Wählende mit Wahlschein | 31 |
| Wählende insgesamt | 734 |