Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 244 | 34,8 % | 3,8 | 216 | 30,8 % | 5,0 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 92 | 13,1 % | -4,7 | 116 | 16,5 % | 0,5 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 184 | 26,2 % | 4,8 | 156 | 22,2 % | -1,0 |
| FDP | Sandt, Julika | 25 | 3,6 % | -7,8 | 40 | 5,7 % | -9,4 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 86 | 12,3 % | 5,1 | 94 | 13,4 % | 6,2 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 8 | 1,1 % | -1,7 | 5 | 0,7 % | -2,4 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 33 | 4,7 % | 1,1 | 51 | 7,3 % | 3,3 |
| dieBasis | - | - | -0,9 | 2 | 0,3 % | -0,8 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 6 | 0,9 % | -0,0 | 2 | 0,3 % | -0,8 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 2 | 0,3 % | -1,0 | 1 | 0,1 % | -0,8 |
| ÖDP | - | - | -1,6 | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
| BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 8 | 1,1 % | 1,1 | 5 | 0,7 % | 0,2 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 13 | 1,9 % | 1,9 | 12 | 1,7 % | 1,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,1 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 701 | 99,7 % | 0,1 | 702 | 99,9 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.884 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.884 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 845 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.039 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 681 |
| Wählende mit Wahlschein | 22 |
| Wählende insgesamt | 703 |