Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Küng, Claudia | 168 | 23,0 % | 1,6 | 155 | 21,3 % | 2,5 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 136 | 18,6 % | -5,7 | 127 | 17,4 % | -3,3 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 153 | 20,9 % | 2,8 | 111 | 15,2 % | -4,7 |
| FDP | Sandt, Julika | 21 | 2,9 % | -5,4 | 25 | 3,4 % | -6,9 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 126 | 17,2 % | 8,8 | 134 | 18,4 % | 9,5 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 9 | 1,2 % | -3,0 | 8 | 1,1 % | -3,6 |
| Die Linke | Fesl, Carmen | 75 | 10,3 % | 4,1 | 115 | 15,8 % | 10,1 |
| dieBasis | - | - | -3,1 | 2 | 0,3 % | -2,6 | |
| Tierschutzpartei | Penstetter, Norbert | 5 | 0,7 % | -1,7 | 5 | 0,7 % | -1,9 |
| Die PARTEI | Hinkelbein, Barbara | 6 | 0,8 % | -0,3 | 5 | 0,7 % | -0,6 |
| ÖDP | - | - | -1,6 | 5 | 0,7 % | -0,6 | |
| BP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
| Volt | Ferraro, Massimo | 5 | 0,7 % | 0,7 | 4 | 0,5 % | 0,2 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 2 | 0,3 % | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Ernst, Klaus | 25 | 3,4 % | 3,4 | 30 | 4,1 % | 4,1 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 0,3 | 9 | 1,2 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 731 | 99,1 % | -0,3 | 729 | 98,8 % | -0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.875 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.875 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.121 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 754 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 710 |
| Wählende mit Wahlschein | 28 |
| Wählende insgesamt | 738 |