Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Theiss, Hans | 186 | 24,1 % | 6,1 | 158 | 20,4 % | 3,6 |
| SPD | Sigl-Glöckner, Philippa | 230 | 29,8 % | 2,7 | 155 | 20,0 % | -5,8 |
| GRÜNE | Ostermeier, Frederik | 203 | 26,3 % | -2,1 | 213 | 27,5 % | 1,2 |
| FDP | Föst, Daniel | 31 | 4,0 % | -4,0 | 51 | 6,6 % | -2,9 |
| AfD | Rätscher, Christoph | 49 | 6,3 % | 2,7 | 53 | 6,8 % | 2,4 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 10 | 1,3 % | -0,6 | 4 | 0,5 % | -1,7 |
| Die Linke | Schwarzenberger, Christian | 58 | 7,5 % | 2,5 | 88 | 11,4 % | 4,2 |
| dieBasis | - | - | -1,7 | 1 | 0,1 % | -1,2 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -2,1 | 6 | 0,8 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,9 | 2 | 0,3 % | -0,3 | |
| ÖDP | - | - | -2,1 | 5 | 0,6 % | -0,4 | |
| BP | - | - | -0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Heumann, Marco | 5 | 0,6 % | 0,1 | 7 | 0,9 % | -0,3 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | - | - | -0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Hager, Gerhard | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | - | - | - | 31 | 4,0 % | 4,0 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | -0,7 | 2 | 0,3 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 773 | 99,5 % | 0,7 | 775 | 99,7 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.813 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.813 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 981 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 832 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 751 |
| Wählende mit Wahlschein | 26 |
| Wählende insgesamt | 777 |