Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Theiss, Hans | 185 | 26,0 % | -0,5 | 163 | 22,9 % | -1,2 |
| SPD | Sigl-Glöckner, Philippa | 158 | 22,2 % | -9,4 | 120 | 16,8 % | -10,6 |
| GRÜNE | Ostermeier, Frederik | 70 | 9,8 % | 0,3 | 51 | 7,2 % | -3,3 |
| FDP | Föst, Daniel | 35 | 4,9 % | -3,3 | 36 | 5,0 % | -4,9 |
| AfD | Rätscher, Christoph | 150 | 21,1 % | 12,5 | 144 | 20,2 % | 11,4 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 15 | 2,1 % | -1,0 | 8 | 1,1 % | -2,6 |
| Die Linke | Schwarzenberger, Christian | 81 | 11,4 % | 6,8 | 99 | 13,9 % | 9,1 |
| dieBasis | - | - | -2,2 | 2 | 0,3 % | -2,1 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -2,0 | 11 | 1,5 % | 0,6 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,4 | 1 | 0,1 % | -0,8 | |
| ÖDP | - | - | 0,0 | 4 | 0,6 % | 0,4 | |
| BP | - | - | -0,7 | 2 | 0,3 % | -0,3 | |
| Volt | Heumann, Marco | 9 | 1,3 % | 0,5 | 4 | 0,6 % | 0,0 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | -0,2 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Hager, Gerhard | 8 | 1,1 % | 1,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | - | - | - | 65 | 9,1 % | 9,1 | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | -0,3 | 6 | 0,8 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 711 | 98,9 % | 0,3 | 713 | 99,2 % | 0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.792 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.792 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.214 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 578 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 703 |
| Wählende mit Wahlschein | 16 |
| Wählende insgesamt | 719 |