Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Theiss, Hans | 255 | 28,3 % | 4,3 | 218 | 24,2 % | -0,6 |
| SPD | Sigl-Glöckner, Philippa | 169 | 18,7 % | -6,9 | 134 | 14,9 % | -5,9 |
| GRÜNE | Ostermeier, Frederik | 116 | 12,9 % | -1,2 | 104 | 11,5 % | -4,2 |
| FDP | Föst, Daniel | 20 | 2,2 % | -8,3 | 28 | 3,1 % | -5,8 |
| AfD | Rätscher, Christoph | 203 | 22,5 % | 11,6 | 201 | 22,3 % | 11,6 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 21 | 2,3 % | -1,2 | 19 | 2,1 % | -1,5 |
| Die Linke | Schwarzenberger, Christian | 107 | 11,9 % | 8,0 | 110 | 12,2 % | 6,6 |
| dieBasis | - | - | -1,8 | 5 | 0,6 % | -1,4 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -2,5 | 6 | 0,7 % | -1,6 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,3 | 3 | 0,3 % | -0,3 | |
| ÖDP | - | - | -0,6 | 2 | 0,2 % | -0,7 | |
| BP | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
| Volt | Heumann, Marco | 7 | 0,8 % | 0,0 | 11 | 1,2 % | 1,1 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Hager, Gerhard | 4 | 0,4 % | 0,4 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | - | - | - | 59 | 6,5 % | 6,5 | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,0 % | 0,4 | 9 | 1,0 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 902 | 99,0 % | -0,4 | 902 | 99,0 % | -0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.170 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.170 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.491 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 679 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 888 |
| Wählende mit Wahlschein | 23 |
| Wählende insgesamt | 911 |