Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Theiss, Hans | 283 | 33,8 % | 9,0 | 262 | 31,2 % | 6,5 |
| SPD | Sigl-Glöckner, Philippa | 204 | 24,4 % | -0,6 | 158 | 18,8 % | -2,2 |
| GRÜNE | Ostermeier, Frederik | 161 | 19,2 % | -1,1 | 157 | 18,7 % | -1,6 |
| FDP | Föst, Daniel | 31 | 3,7 % | -4,9 | 45 | 5,4 % | -5,6 |
| AfD | Rätscher, Christoph | 97 | 11,6 % | 3,2 | 99 | 11,8 % | 3,3 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 11 | 1,3 % | -1,5 | 9 | 1,1 % | -2,1 |
| Die Linke | Schwarzenberger, Christian | 44 | 5,3 % | 2,3 | 60 | 7,1 % | 3,2 |
| dieBasis | - | - | -1,7 | 2 | 0,2 % | -1,3 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,1 | 3 | 0,4 % | -0,6 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,1 | 4 | 0,5 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | -1,1 | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
| BP | - | - | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Volt | Heumann, Marco | 4 | 0,5 % | -0,3 | 5 | 0,6 % | -0,0 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| MLPD | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Hager, Gerhard | 2 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | - | - | - | 35 | 4,2 % | 4,2 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 0,1 | 2 | 0,2 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 837 | 99,3 % | -0,1 | 841 | 99,8 % | 0,8 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.016 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.016 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.045 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 971 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 813 |
| Wählende mit Wahlschein | 30 |
| Wählende insgesamt | 843 |