763 - Briefwahlbezirk

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 21. Deutschen Bundestags 2025, 763 - Briefwahlbezirk
Endgültiges Ergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Küng, Claudia 295 33,0 % 7,1 300 33,4 % 10,8
SPD Roloff, Sebastian 120 13,4 % -6,6 116 12,9 % -6,4
GRÜNE Schäfer, Jamila 290 32,4 % 3,1 227 25,3 % -3,1
FDP Sandt, Julika 32 3,6 % -5,8 42 4,7 % -7,4
AfD Wiehle, Wolfgang 57 6,4 % 2,9 63 7,0 % 3,4
FREIE WÄHLER Bender-Schwering, Loraine 10 1,1 % -1,8 11 1,2 % -1,8
Die Linke Fesl, Carmen 39 4,4 % 1,1 85 9,5 % 5,2
dieBasis - - -1,4 0 0,0 % -1,3
Tierschutzpartei Penstetter, Norbert 8 0,9 % -0,7 7 0,8 % -0,1
Die PARTEI Hinkelbein, Barbara 14 1,6 % 0,3 6 0,7 % -0,0
ÖDP - - -1,5 6 0,7 % -0,2
BP - - - 2 0,2 % 0,0
Volt Ferraro, Massimo 13 1,5 % 1,5 10 1,1 % 0,0
PdH - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD Ziegler, Patrick 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW Ernst, Klaus 17 1,9 % 1,9 22 2,5 % 2,5
Ungültige Stimmen 3 0,3 % -0,1 1 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 895 99,7 % 0,1 897 99,9 % 0,1

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 21. Deutschen Bundestags 2025, 763 - Briefwahlbezirk
Endgültiges Ergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 898
Wählende insgesamt 898