668 - Briefwahlbezirk

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des 21. Deutschen Bundestags 2025, 668 - Briefwahlbezirk
Endgültiges Ergebnis

Wahlvorschlag Sich bewerbende Person Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Stimmanteile Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Küng, Claudia 180 21,5 % 3,3 173 20,7 % 4,6
SPD Roloff, Sebastian 138 16,5 % -3,1 160 19,1 % -0,0
GRÜNE Schäfer, Jamila 353 42,2 % 4,7 274 32,7 % -3,5
FDP Sandt, Julika 23 2,7 % -6,3 32 3,8 % -7,6
AfD Wiehle, Wolfgang 37 4,4 % 1,5 36 4,3 % 1,3
FREIE WÄHLER Bender-Schwering, Loraine 8 1,0 % -1,3 6 0,7 % -1,8
Die Linke Fesl, Carmen 45 5,4 % 0,9 96 11,5 % 6,2
dieBasis - - -1,4 2 0,2 % -1,0
Tierschutzpartei Penstetter, Norbert 5 0,6 % -1,1 3 0,4 % -0,7
Die PARTEI Hinkelbein, Barbara 8 1,0 % -0,4 4 0,5 % -0,3
ÖDP - - -1,5 3 0,4 % -0,4
BP - - - 1 0,1 % -0,1
Volt Ferraro, Massimo 18 2,2 % 2,2 17 2,0 % 0,9
PdH - - - 1 0,1 % 0,0
MLPD Ziegler, Patrick 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW Ernst, Klaus 22 2,6 % 2,6 29 3,5 % 3,5
Ungültige Stimmen 3 0,4 % 0,0 3 0,4 % 0,2
Gültige Stimmen 837 99,6 % -0,0 837 99,6 % -0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Wahl des 21. Deutschen Bundestags 2025, 668 - Briefwahlbezirk
Endgültiges Ergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wählende mit Wahlschein 840
Wählende insgesamt 840