Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Theiss, Hans | 330 | 37,4 % | 10,1 | 309 | 34,9 % | 11,1 |
| SPD | Sigl-Glöckner, Philippa | 175 | 19,8 % | -0,3 | 131 | 14,8 % | -2,4 |
| GRÜNE | Ostermeier, Frederik | 223 | 25,3 % | 0,3 | 224 | 25,3 % | -1,8 |
| FDP | Föst, Daniel | 49 | 5,6 % | -7,0 | 62 | 7,0 % | -10,1 |
| AfD | Rätscher, Christoph | 47 | 5,3 % | 2,2 | 57 | 6,4 % | 3,0 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 9 | 1,0 % | -1,2 | 7 | 0,8 % | -1,6 |
| Die Linke | Schwarzenberger, Christian | 36 | 4,1 % | 1,0 | 50 | 5,6 % | 2,1 |
| dieBasis | - | - | -1,2 | 2 | 0,2 % | -0,7 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,0 | 2 | 0,2 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,8 | 2 | 0,2 % | -0,4 | |
| ÖDP | - | - | -1,1 | 2 | 0,2 % | -0,4 | |
| BP | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Volt | Heumann, Marco | 11 | 1,2 % | -0,4 | 10 | 1,1 % | 0,1 |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Hager, Gerhard | 2 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | - | - | - | 25 | 2,8 % | 2,8 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 882 | 99,5 % | -0,1 | 886 | 100,0 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 886 |
| Wählende insgesamt | 886 |