place
Stadtbezirk 6 - Sendling
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 3.376 | 18,5 % | -0,0 |
| GRÜNE | 5.691 | 31,2 % | -7,7 |
| SPD | 2.285 | 12,5 % | 1,2 |
| AfD | 919 | 5,0 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | 350 | 1,9 % | -0,2 |
| FDP | 933 | 5,1 % | 0,7 |
| ÖDP | 392 | 2,2 % | -1,5 |
| DIE LINKE | 626 | 3,4 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 581 | 3,2 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 184 | 1,0 % | 0,1 |
| Volt | 1.428 | 7,8 % | 4,8 |
| PIRATEN | 94 | 0,5 % | -0,2 |
| FAMILIE | 34 | 0,2 % | 0,0 |
| MERA25 | 90 | 0,5 % | -0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,1 % | 0,0 |
| PdH | 76 | 0,4 % | 0,2 |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 12 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung* | 2 | 0,0 % | -0,1 |
| BIG | 13 | 0,1 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 7 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 5 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 5 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 44 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 49 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 698 | 3,8 % | 3,8 |
| DAVA | 35 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 21 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 93 | 0,5 % | 0,5 |
| PDV | 6 | 0,0 % | 0,0 |
| 97 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-Partei³ | 46 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 18.231 | 99,9 % | - |
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.
Kennzahlen zur Wahl
| Wahlbezirke insgesamt | 22 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 25.800 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 22 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 25.800 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 14.257 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 11.542 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 1 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 7.420 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10.836 |
| Wähler*innen insgesamt | 18.256 |
| Wahlbeteiligung | 70,8 % |