place
        
        Stadtbezirk 4 - Schwabing-West
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.
                
        Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - | 
|---|---|---|---|
| CSU | 7.304 | 22,2 % | 0,4 | 
| GRÜNE | 9.440 | 28,7 % | -7,8 | 
| SPD | 4.351 | 13,2 % | 0,7 | 
| AfD | 1.545 | 4,7 % | 0,4 | 
| FREIE WÄHLER | 613 | 1,9 % | 0,1 | 
| FDP | 2.851 | 8,7 % | 2,3 | 
| ÖDP | 596 | 1,8 % | -1,4 | 
| DIE LINKE | 843 | 2,6 % | -0,8 | 
| Die PARTEI | 710 | 2,2 % | -0,5 | 
| Tierschutzpartei | 262 | 0,8 % | -0,1 | 
| Volt | 2.280 | 6,9 % | 3,8 | 
| PIRATEN | 127 | 0,4 % | -0,2 | 
| FAMILIE | 46 | 0,1 % | 0,0 | 
| MERA25 | 138 | 0,4 % | -0,5 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 53 | 0,2 % | 0,1 | 
| PdH | 123 | 0,4 % | 0,2 | 
| HEIMAT | 6 | 0,0 % | -0,0 | 
| Bündnis C | 21 | 0,1 % | 0,0 | 
| Verjüngungsforschung* | 14 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 16 | 0,0 % | -0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 27 | 0,1 % | 0,0 | 
| DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 | 
| MLPD | 9 | 0,0 % | -0,0 | 
| SGP | 5 | 0,0 % | 0,0 | 
| ABG | 8 | 0,0 % | 0,0 | 
| dieBasis | 99 | 0,3 % | 0,3 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 87 | 0,3 % | 0,3 | 
| BSW | 978 | 3,0 % | 3,0 | 
| DAVA | 47 | 0,1 % | 0,1 | 
| KLIMALISTE | 23 | 0,1 % | 0,1 | 
| LETZTE GENERATION | 124 | 0,4 % | 0,4 | 
| PDV | 9 | 0,0 % | 0,0 | 
| 128 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-Partei³ | 55 | 0,2 % | 0,2 | 
| Ungültige Stimmen | 44 | 0,1 % | - | 
| Gültige Stimmen | 32.940 | 99,9 % | - | 
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.
                
        Kennzahlen zur Wahl
| Wahlbezirke insgesamt | 40 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 45.880 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 40 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 45.880 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 24.531 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 21.349 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 13.097 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 19.887 | 
| Wähler*innen insgesamt | 32.984 | 
| Wahlbeteiligung | 71,9 % |