place
        
        Stadtbezirk 25 - Laim
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.
                
        Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - | 
|---|---|---|---|
| CSU | 5.646 | 25,0 % | -0,7 | 
| GRÜNE | 5.401 | 23,9 % | -6,6 | 
| SPD | 2.933 | 13,0 % | 1,3 | 
| AfD | 1.570 | 6,9 % | 0,8 | 
| FREIE WÄHLER | 572 | 2,5 % | -0,4 | 
| FDP | 1.206 | 5,3 % | 1,0 | 
| ÖDP | 502 | 2,2 % | -1,8 | 
| DIE LINKE | 610 | 2,7 % | -1,2 | 
| Die PARTEI | 622 | 2,7 % | -0,3 | 
| Tierschutzpartei | 247 | 1,1 % | -0,4 | 
| Volt | 1.479 | 6,5 % | 4,6 | 
| PIRATEN | 110 | 0,5 % | -0,3 | 
| FAMILIE | 53 | 0,2 % | 0,0 | 
| MERA25 | 107 | 0,5 % | -0,2 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 58 | 0,3 % | 0,1 | 
| PdH | 96 | 0,4 % | 0,1 | 
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | -0,1 | 
| Bündnis C | 30 | 0,1 % | 0,0 | 
| Verjüngungsforschung* | 10 | 0,0 % | -0,0 | 
| BIG | 17 | 0,1 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 15 | 0,1 % | -0,0 | 
| DKP | 14 | 0,1 % | -0,0 | 
| MLPD | 3 | 0,0 % | -0,0 | 
| SGP | 3 | 0,0 % | -0,0 | 
| ABG | 11 | 0,0 % | 0,0 | 
| dieBasis | 62 | 0,3 % | 0,3 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 65 | 0,3 % | 0,3 | 
| BSW | 795 | 3,5 % | 3,5 | 
| DAVA | 60 | 0,3 % | 0,3 | 
| KLIMALISTE | 25 | 0,1 % | 0,1 | 
| LETZTE GENERATION | 112 | 0,5 % | 0,5 | 
| PDV | 12 | 0,1 % | 0,1 | 
| 126 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 50 | 0,2 % | 0,2 | 
| Ungültige Stimmen | 27 | 0,1 % | - | 
| Gültige Stimmen | 22.624 | 99,9 % | - | 
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.
                
        Kennzahlen zur Wahl
| Wahlbezirke insgesamt | 28 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 34.396 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 28 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 34.396 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 20.125 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 14.271 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 9.316 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13.335 | 
| Wähler*innen insgesamt | 22.651 | 
| Wahlbeteiligung | 65,9 % |