place
Stadtbezirk 21 - Pasing-Obermenzing
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 10.867 | 30,4 % | -0,3 |
| GRÜNE | 8.261 | 23,1 % | -6,2 |
| SPD | 4.168 | 11,7 % | 0,2 |
| AfD | 2.261 | 6,3 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | 876 | 2,5 % | 0,2 |
| FDP | 2.482 | 6,9 % | 1,9 |
| ÖDP | 836 | 2,3 % | -2,1 |
| DIE LINKE | 574 | 1,6 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 715 | 2,0 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 331 | 0,9 % | 0,0 |
| Volt | 1.826 | 5,1 % | 3,5 |
| PIRATEN | 165 | 0,5 % | -0,1 |
| FAMILIE | 70 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 148 | 0,4 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 66 | 0,2 % | 0,0 |
| PdH | 106 | 0,3 % | 0,0 |
| HEIMAT | 9 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 51 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung* | 12 | 0,0 % | -0,0 |
| BIG | 17 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 25 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 13 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 6 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 6 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 102 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 139 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 1.101 | 3,1 % | 3,1 |
| DAVA | 75 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 22 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 128 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 28 | 0,1 % | 0,1 |
| 196 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-Partei³ | 49 | 0,1 % | 0,1 |
| Ungültige Stimmen | 54 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 35.731 | 99,8 % | - |
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.
Kennzahlen zur Wahl
| Wahlbezirke insgesamt | 42 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 50.147 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 42 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 50.147 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 28.056 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 22.090 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 1 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 15.093 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 20.692 |
| Wähler*innen insgesamt | 35.785 |
| Wahlbeteiligung | 71,4 % |