place
Stadtbezirk 18 - Untergiesing-Harlaching
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 6.276 | 25,1 % | -0,4 |
| GRÜNE | 6.737 | 26,9 % | -7,6 |
| SPD | 2.930 | 11,7 % | 1,2 |
| AfD | 1.359 | 5,4 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 531 | 2,1 % | -0,0 |
| FDP | 1.742 | 7,0 % | 2,0 |
| ÖDP | 580 | 2,3 % | -1,8 |
| DIE LINKE | 656 | 2,6 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 716 | 2,9 % | -0,0 |
| Tierschutzpartei | 250 | 1,0 % | -0,1 |
| Volt | 1.443 | 5,8 % | 4,0 |
| PIRATEN | 109 | 0,4 % | -0,1 |
| FAMILIE | 28 | 0,1 % | -0,0 |
| MERA25 | 120 | 0,5 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 60 | 0,2 % | 0,1 |
| PdH | 54 | 0,2 % | -0,0 |
| HEIMAT | 6 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 21 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung* | 11 | 0,0 % | -0,0 |
| BIG | 6 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 26 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 7 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 67 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 75 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 860 | 3,4 % | 3,4 |
| DAVA | 25 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 24 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 126 | 0,5 % | 0,5 |
| PDV | 11 | 0,0 % | 0,0 |
| 107 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-Partei³ | 42 | 0,2 % | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 35 | 0,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 25.014 | 99,9 % | - |
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.
Kennzahlen zur Wahl
| Wahlbezirke insgesamt | 29 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 35.032 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 29 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 35.032 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 19.225 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 15.807 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 10.237 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 14.812 |
| Wähler*innen insgesamt | 25.049 |
| Wahlbeteiligung | 71,5 % |