place
        
        Stadtbezirk 15 - Trudering-Riem
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.
                
        Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - | 
|---|---|---|---|
| CSU | 10.795 | 33,7 % | 0,4 | 
| GRÜNE | 6.351 | 19,9 % | -7,2 | 
| SPD | 3.473 | 10,9 % | 0,6 | 
| AfD | 2.295 | 7,2 % | 0,6 | 
| FREIE WÄHLER | 924 | 2,9 % | -0,3 | 
| FDP | 2.200 | 6,9 % | 1,7 | 
| ÖDP | 704 | 2,2 % | -1,6 | 
| DIE LINKE | 538 | 1,7 % | -0,5 | 
| Die PARTEI | 610 | 1,9 % | -0,2 | 
| Tierschutzpartei | 358 | 1,1 % | -0,0 | 
| Volt | 1.248 | 3,9 % | 2,6 | 
| PIRATEN | 149 | 0,5 % | -0,2 | 
| FAMILIE | 66 | 0,2 % | -0,0 | 
| MERA25 | 143 | 0,4 % | -0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 71 | 0,2 % | 0,1 | 
| PdH | 124 | 0,4 % | 0,1 | 
| HEIMAT | 11 | 0,0 % | -0,0 | 
| Bündnis C | 39 | 0,1 % | 0,0 | 
| Verjüngungsforschung* | 14 | 0,0 % | -0,0 | 
| BIG | 40 | 0,1 % | -0,1 | 
| MENSCHLICHE WELT | 29 | 0,1 % | 0,1 | 
| DKP | 6 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 4 | 0,0 % | -0,0 | 
| SGP | 4 | 0,0 % | 0,0 | 
| ABG | 14 | 0,0 % | 0,0 | 
| dieBasis | 94 | 0,3 % | 0,3 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 108 | 0,3 % | 0,3 | 
| BSW | 1.068 | 3,3 % | 3,3 | 
| DAVA | 152 | 0,5 % | 0,5 | 
| KLIMALISTE | 17 | 0,1 % | 0,1 | 
| LETZTE GENERATION | 98 | 0,3 % | 0,3 | 
| PDV | 18 | 0,1 % | 0,1 | 
| 166 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-Partei³ | 61 | 0,2 % | 0,2 | 
| Ungültige Stimmen | 38 | 0,1 % | - | 
| Gültige Stimmen | 31.992 | 99,9 % | - | 
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.
                
        Kennzahlen zur Wahl
| Wahlbezirke insgesamt | 39 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 46.720 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 39 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 46.720 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 27.970 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 18.750 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 14.494 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 17.536 | 
| Wähler*innen insgesamt | 32.030 | 
| Wahlbeteiligung | 68,6 % |