place
Stadtbezirk 13 - Bogenhausen
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 13.094 | 32,6 % | -0,1 |
| GRÜNE | 8.194 | 20,4 % | -6,8 |
| SPD | 4.727 | 11,8 % | 0,5 |
| AfD | 2.744 | 6,8 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | 957 | 2,4 % | 0,1 |
| FDP | 3.372 | 8,4 % | 1,9 |
| ÖDP | 715 | 1,8 % | -1,7 |
| DIE LINKE | 599 | 1,5 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 714 | 1,8 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 361 | 0,9 % | -0,1 |
| Volt | 1.903 | 4,7 % | 2,8 |
| PIRATEN | 144 | 0,4 % | -0,2 |
| FAMILIE | 90 | 0,2 % | 0,1 |
| MERA25 | 133 | 0,3 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 93 | 0,2 % | 0,1 |
| PdH | 94 | 0,2 % | 0,1 |
| HEIMAT | 12 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 24 | 0,1 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung* | 14 | 0,0 % | -0,0 |
| BIG | 19 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 33 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 10 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 6 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 13 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 101 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 124 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 1.311 | 3,3 % | 3,3 |
| DAVA | 74 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 27 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 114 | 0,3 % | 0,3 |
| PDV | 18 | 0,0 % | 0,0 |
| 188 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-Partei³ | 84 | 0,2 % | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 44 | 0,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 40.109 | 99,9 % | - |
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.
Kennzahlen zur Wahl
| Wahlbezirke insgesamt | 49 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 57.471 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 49 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 57.471 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 31.985 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 25.485 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 1 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 16.312 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 23.841 |
| Wähler*innen insgesamt | 40.153 |
| Wahlbeteiligung | 69,9 % |