place
Stadtbezirk 10 - Moosach
Alle Parteien, die zur Europawahl 2024 mindestens einen Sitz erhalten haben, werden graphisch dargestellt. Alle anderen Parteien sind unter "Übrige" zusammengefasst. Dies gilt für alle graphischen Darstellungen.
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 5.906 | 30,8 % | 1,3 |
| GRÜNE | 3.613 | 18,9 % | -6,8 |
| SPD | 2.412 | 12,6 % | 0,5 |
| AfD | 1.608 | 8,4 % | 0,8 |
| FREIE WÄHLER | 573 | 3,0 % | -0,1 |
| FDP | 1.074 | 5,6 % | 1,2 |
| ÖDP | 435 | 2,3 % | -2,0 |
| DIE LINKE | 395 | 2,1 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 382 | 2,0 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 243 | 1,3 % | 0,1 |
| Volt | 850 | 4,4 % | 2,8 |
| PIRATEN | 93 | 0,5 % | -0,4 |
| FAMILIE | 57 | 0,3 % | 0,0 |
| MERA25 | 107 | 0,6 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 55 | 0,3 % | 0,1 |
| PdH | 53 | 0,3 % | 0,1 |
| HEIMAT | 7 | 0,0 % | -0,0 |
| Bündnis C | 15 | 0,1 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung* | 6 | 0,0 % | -0,1 |
| BIG | 20 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 23 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 9 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 10 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 52 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 64 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 748 | 3,9 % | 3,9 |
| DAVA | 111 | 0,6 % | 0,6 |
| KLIMALISTE | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 60 | 0,3 % | 0,3 |
| PDV | 7 | 0,0 % | 0,0 |
| 120 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 28 | 0,1 % | 0,1 |
| Ungültige Stimmen | 29 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 19.154 | 99,8 % | - |
*Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.
Kennzahlen zur Wahl
| Wahlbezirke insgesamt | 24 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 31.049 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 24 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 31.049 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 19.318 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 11.731 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 8.239 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10.944 |
| Wähler*innen insgesamt | 19.183 |
| Wahlbeteiligung | 61,8 % |