place
931 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Pilsinger, Stephan | 89 | 19,1 % | -8,3 | 71 | 15,2 % | -8,9 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 95 | 20,4 % | -7,1 | 94 | 20,1 % | 2,6 |
| AfD | Podolay, Paul | 20 | 4,3 % | -1,9 | 17 | 3,6 % | -3,7 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 47 | 10,1 % | 1,0 | 70 | 15,0 % | 1,7 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 149 | 32,0 % | 13,8 | 141 | 30,2 % | 5,5 |
| DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 23 | 4,9 % | -3,0 | 29 | 6,2 % | -2,9 |
| FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 12 | 2,6 % | 1,4 | 11 | 2,4 % | 1,3 |
| ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 8 | 1,7 % | 0,2 | 3 | 0,6 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 7 | 1,5 % | 1,5 | 8 | 1,7 % | 1,7 |
| BP | - | - | -0,6 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 4 | 0,9 % | 0,9 | 5 | 1,1 % | 0,2 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| dieBasis | Roedel, Claudia | 5 | 1,1 % | 1,1 | 7 | 1,5 % | 1,5 |
| Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Chojnacki, Pia | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Griesbacher, Sophie | 4 | 0,9 % | 0,9 | 5 | 1,1 % | 1,1 |
| BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
| Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,0 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 465 | 99,6 % | 0,0 | 467 | 100,0 % | 0,4 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.021 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.021 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 693 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.328 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 447 |
| Wählende mit Wahlschein | 20 |
| Wählende insgesamt | 467 |