place
806 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Pilsinger, Stephan | 79 | 12,8 % | -10,4 | 64 | 10,3 % | -10,4 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 135 | 21,9 % | -4,8 | 137 | 22,1 % | 5,2 |
| AfD | Podolay, Paul | 17 | 2,8 % | -1,4 | 20 | 3,2 % | -2,2 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 62 | 10,1 % | 2,3 | 81 | 13,1 % | 1,4 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 228 | 37,0 % | 15,0 | 199 | 32,1 % | 6,8 |
| DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 50 | 8,1 % | -4,0 | 59 | 9,5 % | -5,0 |
| FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 13 | 2,1 % | 0,9 | 16 | 2,6 % | 1,9 |
| ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 4 | 0,6 % | -1,1 | 2 | 0,3 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 2 | 0,3 % | 0,3 | 3 | 0,5 % | -0,3 |
| BP | - | - | -0,6 | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 9 | 1,5 % | 1,5 | 7 | 1,1 % | -0,0 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,0 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| dieBasis | Roedel, Claudia | 7 | 1,1 % | 1,1 | 8 | 1,3 % | 1,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Chojnacki, Pia | 0 | 0,0 % | 0,0 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 1,0 % | 1,0 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Griesbacher, Sophie | 7 | 1,1 % | 1,1 | 8 | 1,3 % | 1,3 |
| BüSo | Zuse, Werner | 2 | 0,3 % | 0,1 | - | - | -0,1 |
| Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | -0,3 | 1 | 0,2 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 616 | 99,2 % | 0,3 | 620 | 99,8 % | 0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.077 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.077 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 968 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.109 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 603 |
| Wählende mit Wahlschein | 18 |
| Wählende insgesamt | 621 |