place
        
        609 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 91 | 15,6 % | -5,0 | 87 | 14,9 % | -4,4 | 
| SPD | Roloff, Sebastian | 135 | 23,2 % | -7,8 | 121 | 20,8 % | 0,8 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 24 | 4,1 % | -0,7 | 29 | 5,0 % | -1,1 | 
| FDP | Sattelberger, Thomas | 29 | 5,0 % | -1,4 | 36 | 6,2 % | -3,6 | 
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 210 | 36,1 % | 16,2 | 201 | 34,5 % | 7,6 | 
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 49 | 8,4 % | -2,5 | 62 | 10,6 % | -2,6 | 
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 12 | 2,1 % | 0,3 | 10 | 1,7 % | 0,9 | 
| ÖDP | Bonertz, Martina | 8 | 1,4 % | -0,1 | 3 | 0,5 % | 0,1 | 
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 2 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,2 % | -0,6 | 
| BP | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 9 | 1,5 % | -0,8 | 8 | 1,4 % | 0,4 | 
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,4 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,2 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 | 
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 12 | 2,1 % | 2,1 | 15 | 2,6 % | 2,6 | 
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | - | - | - | 4 | 0,7 % | 0,7 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,2 | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 582 | 99,7 % | 0,2 | 583 | 99,8 % | 0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.883 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.883 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 752 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.131 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 568 | 
| Wählende mit Wahlschein | 16 | 
| Wählende insgesamt | 584 |