place
        
        605 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 105 | 18,1 % | -2,2 | 85 | 14,7 % | -3,0 | 
| SPD | Roloff, Sebastian | 117 | 20,2 % | -10,8 | 113 | 19,5 % | 0,8 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 24 | 4,1 % | -1,7 | 32 | 5,5 % | -1,5 | 
| FDP | Sattelberger, Thomas | 45 | 7,8 % | 0,4 | 63 | 10,9 % | 0,4 | 
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 221 | 38,1 % | 18,5 | 192 | 33,1 % | 5,9 | 
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 30 | 5,2 % | -5,7 | 50 | 8,6 % | -4,2 | 
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 11 | 1,9 % | 0,9 | 11 | 1,9 % | 1,4 | 
| ÖDP | Bonertz, Martina | 4 | 0,7 % | -0,7 | 2 | 0,3 % | -0,1 | 
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 0,9 % | 0,9 | 3 | 0,5 % | -0,4 | 
| BP | - | - | -0,5 | 2 | 0,3 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 6 | 1,0 % | -0,9 | 3 | 0,5 % | -1,0 | 
| PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 12 | 2,1 % | 2,1 | 13 | 2,2 % | 2,2 | 
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 1,0 % | 1,0 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,7 | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 580 | 99,8 % | 0,7 | 580 | 99,8 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.946 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.946 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 818 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.128 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 562 | 
| Wählende mit Wahlschein | 19 | 
| Wählende insgesamt | 581 |