place
506 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 98 | 17,1 % | -7,4 | 66 | 11,5 % | -9,8 |
| SPD | Tausend, Claudia | 113 | 19,7 % | -5,1 | 114 | 19,9 % | 5,4 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 16 | 2,8 % | -2,8 | 21 | 3,7 % | -3,1 |
| FDP | Hauck, Daniela | 49 | 8,6 % | 1,7 | 87 | 15,2 % | 1,6 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 211 | 36,8 % | 12,0 | 199 | 34,7 % | 9,1 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 23 | 4,0 % | -6,0 | 46 | 8,0 % | -4,4 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 12 | 2,1 % | 0,1 | 5 | 0,9 % | -0,5 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 10 | 1,7 % | 0,9 | 4 | 0,7 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 10 | 1,7 % | 1,7 | 11 | 1,9 % | 1,2 |
| BP | Gafus, Mario | 1 | 0,2 % | -0,4 | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 8 | 1,4 % | 1,4 | 4 | 0,7 % | -0,7 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 9 | 1,6 % | 1,6 | 8 | 1,4 % | 1,4 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 7 | 1,2 % | 1,2 | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 3 | 0,5 % | 0,5 | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 3 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 0,5 | 5 | 0,9 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 573 | 99,0 % | -0,5 | 574 | 99,1 % | -0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.936 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.936 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 809 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.127 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 559 |
| Wählende mit Wahlschein | 20 |
| Wählende insgesamt | 579 |