place
416 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 136 | 25,8 % | -0,7 | 102 | 19,3 % | -1,8 |
| SPD | Post, Florian | 112 | 21,3 % | -8,9 | 87 | 16,5 % | -1,1 |
| AfD | Bystron, Petr | 14 | 2,7 % | -2,1 | 16 | 3,0 % | -1,5 |
| FDP | Föst, Daniel | 48 | 9,1 % | -2,2 | 97 | 18,4 % | -1,3 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 153 | 29,0 % | 11,2 | 158 | 29,9 % | 6,5 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 25 | 4,7 % | -1,2 | 31 | 5,9 % | -3,3 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 9 | 1,7 % | 0,6 | 8 | 1,5 % | 0,8 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 3 | 0,6 % | -0,6 | 5 | 0,9 % | 0,6 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 5 | 0,9 % | 0,9 | 4 | 0,8 % | -0,1 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 4 | 0,8 % | -0,1 | 5 | 0,9 % | 0,2 |
| PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 9 | 1,7 % | 1,7 | 9 | 1,7 % | 1,7 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 6 | 1,1 % | 1,1 | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | -0,1 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 3 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 527 | 99,8 % | 0,3 | 528 | 100,0 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.985 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.985 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 717 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.268 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 507 |
| Wählende mit Wahlschein | 21 |
| Wählende insgesamt | 528 |