place
412 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 92 | 14,1 % | -6,6 | 82 | 12,6 % | -7,6 |
| SPD | Post, Florian | 186 | 28,4 % | -5,1 | 139 | 21,3 % | 1,9 |
| AfD | Bystron, Petr | 29 | 4,4 % | -0,9 | 37 | 5,7 % | -0,4 |
| FDP | Föst, Daniel | 44 | 6,7 % | -0,5 | 64 | 9,8 % | -0,3 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 210 | 32,1 % | 10,8 | 218 | 33,4 % | 4,8 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 29 | 4,4 % | -3,0 | 41 | 6,3 % | -4,8 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 10 | 1,5 % | 0,4 | 10 | 1,5 % | 1,0 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 9 | 1,4 % | -0,6 | 8 | 1,2 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 4 | 0,6 % | 0,6 | 4 | 0,6 % | -0,1 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 7 | 1,1 % | 0,1 | 4 | 0,6 % | -0,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,1 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,3 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 22 | 3,4 % | 3,4 | 19 | 2,9 % | 2,9 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 22 | 3,4 % | 3,4 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 9 | 1,4 % | 1,4 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | -0,1 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 0,6 | 7 | 1,1 % | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 654 | 99,1 % | -0,6 | 653 | 98,9 % | -0,9 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.045 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.045 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.010 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.035 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 636 |
| Wählende mit Wahlschein | 24 |
| Wählende insgesamt | 660 |