place
410 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 115 | 21,4 % | -5,1 | 100 | 18,6 % | -5,1 |
| SPD | Post, Florian | 112 | 20,8 % | -10,3 | 90 | 16,8 % | -0,9 |
| AfD | Bystron, Petr | 16 | 3,0 % | -3,0 | 24 | 4,5 % | -2,5 |
| FDP | Föst, Daniel | 61 | 11,3 % | 3,5 | 75 | 14,0 % | 0,8 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 159 | 29,6 % | 14,1 | 160 | 29,8 % | 8,0 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 33 | 6,1 % | -2,7 | 29 | 5,4 % | -6,3 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 7 | 1,3 % | 0,2 | 14 | 2,6 % | 2,2 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 6 | 1,1 % | -0,2 | 5 | 0,9 % | 0,2 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 2 | 0,4 % | 0,4 | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,2 % | -0,2 | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 9 | 1,7 % | 0,4 | 5 | 0,9 % | -0,4 |
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 12 | 2,2 % | 2,2 | 13 | 2,4 % | 2,4 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 1,3 % | 1,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 4 | 0,7 % | 0,7 | 7 | 1,3 % | 1,3 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,2 | 2 | 0,4 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 538 | 99,8 % | 0,2 | 537 | 99,6 % | -0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.923 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.923 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 822 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.101 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 519 |
| Wählende mit Wahlschein | 20 |
| Wählende insgesamt | 539 |