place
402 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 103 | 20,7 % | -5,3 | 89 | 17,8 % | -5,8 |
| SPD | Post, Florian | 135 | 27,1 % | -5,0 | 111 | 22,2 % | 4,6 |
| AfD | Bystron, Petr | 29 | 5,8 % | -2,8 | 30 | 6,0 % | -5,0 |
| FDP | Föst, Daniel | 52 | 10,4 % | 0,7 | 68 | 13,6 % | 0,5 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 117 | 23,5 % | 12,5 | 121 | 24,2 % | 6,6 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 21 | 4,2 % | -4,4 | 27 | 5,4 % | -6,4 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 9 | 1,8 % | 0,7 | 11 | 2,2 % | 1,5 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 3 | 0,6 % | -0,8 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 4 | 0,8 % | 0,2 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,4 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 5 | 1,0 % | 0,0 | 6 | 1,2 % | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 3 | 0,6 % | 0,6 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 17 | 3,4 % | 3,4 | 17 | 3,4 % | 3,4 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,8 % | 0,8 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 3 | 0,6 % | 0,6 | 5 | 1,0 % | 1,0 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,4 | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 498 | 99,6 % | 0,4 | 499 | 99,8 % | 0,0 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.858 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.858 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 770 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.088 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 488 |
| Wählende mit Wahlschein | 12 |
| Wählende insgesamt | 500 |