place
2502 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Pilsinger, Stephan | 108 | 22,5 % | -6,5 | 95 | 19,7 % | -5,6 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 101 | 21,1 % | -3,9 | 103 | 21,3 % | 3,1 |
| AfD | Podolay, Paul | 30 | 6,3 % | -3,8 | 31 | 6,4 % | -4,9 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 36 | 7,5 % | 0,8 | 47 | 9,7 % | 0,1 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 146 | 30,5 % | 15,5 | 137 | 28,4 % | 10,5 |
| DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 14 | 2,9 % | -5,0 | 21 | 4,3 % | -5,4 |
| FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 9 | 1,9 % | -0,8 | 9 | 1,9 % | 0,1 |
| ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 9 | 1,9 % | -0,1 | 2 | 0,4 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 7 | 1,5 % | 1,5 | 5 | 1,0 % | 0,4 |
| BP | - | - | -1,4 | 1 | 0,2 % | -0,9 | |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 5 | 1,0 % | 1,0 | 8 | 1,7 % | 0,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| dieBasis | Roedel, Claudia | 11 | 2,3 % | 2,3 | 10 | 2,1 % | 2,1 |
| Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| du. | Chojnacki, Pia | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,8 % | 0,8 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Griesbacher, Sophie | 2 | 0,4 % | 0,4 | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | -0,1 |
| Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 0,3 | 2 | 0,4 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 479 | 98,8 % | -0,3 | 483 | 99,6 % | 0,0 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.018 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.018 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 821 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.197 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 469 |
| Wählende mit Wahlschein | 16 |
| Wählende insgesamt | 485 |