place
        
        1716 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 172 | 31,0 % | -6,7 | 143 | 25,8 % | -5,9 | 
| SPD | Roloff, Sebastian | 99 | 17,8 % | -4,1 | 89 | 16,0 % | 0,3 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 40 | 7,2 % | -2,0 | 40 | 7,2 % | -4,2 | 
| FDP | Sattelberger, Thomas | 63 | 11,4 % | 3,1 | 84 | 15,1 % | -1,1 | 
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 119 | 21,4 % | 9,1 | 129 | 23,2 % | 10,9 | 
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 20 | 3,6 % | -2,4 | 22 | 4,0 % | -3,7 | 
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 16 | 2,9 % | 2,0 | 17 | 3,1 % | 2,0 | 
| ÖDP | Bonertz, Martina | 9 | 1,6 % | 0,2 | 3 | 0,5 % | 0,1 | 
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 0,9 % | 0,9 | 6 | 1,1 % | 0,4 | 
| BP | - | - | -0,6 | 2 | 0,4 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 7 | 1,3 % | -0,2 | 5 | 0,9 % | 0,1 | 
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 5 | 0,9 % | 0,9 | 6 | 1,1 % | 1,1 | 
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,5 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,2 | 2 | 0,4 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 555 | 99,6 % | 0,2 | 555 | 99,6 % | 0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.893 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.893 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 743 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.150 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 523 | 
| Wählende mit Wahlschein | 34 | 
| Wählende insgesamt | 557 |